运输与服务费用
从 运去
运输费
Step 1 - 空运 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM6.75/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 预计1天内拆包 工作日 |
Step 1 - 空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 预计1天内拆包 工作日 |
Step 2- Line Clear - (西马)
重量 | ||
2kg 和以上 | 首 2kg | RM7.30/2kg |
续 1kg | RM1.70/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 1-2 工作日 |
Step 2- Ninjavan - (西马)
重量 | ||
2kg 和以上 | 首 2kg | RM7.30/2kg |
续 1kg | RM1.70/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 1-2 工作日 |
Step 2- ABX - (西马)
重量 | ||
2kg 和以上 | 首 2kg | RM7.30/2kg |
续 1kg | RM1.70/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 1-2 工作日 |
Step 2- ABX - (东马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM14.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 1-2 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM18.50/1kg |
续 0.5kg | RM8.35/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM7.95/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM7.45/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM23.40/1kg |
续 0.5kg | RM10.70/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.20/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
LINE CLEAR 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM18.50/1kg |
续 0.5kg | RM8.35/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM7.95/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM7.45/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
LINE CLEAR 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM23.40/1kg |
续 0.5kg | RM10.70/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.20/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
NINJA VAN 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM18.50/1kg |
续 0.5kg | RM8.35/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM7.95/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM7.45/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
NINJA VAN 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM23.40/1kg |
续 0.5kg | RM10.70/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.20/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
PULAU PINANG 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM18.50/1kg |
续 1kg | RM16.50/1kg | |
3-5kg | 每 1kg | RM15.70/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM14.70/1kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
PULAU PINANG 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM23.40/1kg |
续 1kg | RM20.90/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM20.20/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.80/1kg |
抛重计算方式 | 实重 1-5kg : 免抛 实重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 实重5kg内都不计抛 实重超过5kg以上以半抛计算 半抛计算法:长x宽x高/6000 + 实际重量 /2 = 计费重量 |
无限免抛免敏感 - (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM23.40/1kg |
续 0.5kg | RM10.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 免抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 | |
费用说明 | 按实际重量计费, 不计算体积 - 无限免抛 价格统一,不区分普货敏感货 - 无限免敏感 指定快递派送:ABX , 宅配 |
DEX-I ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM27.50/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM27.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后3-4 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式; 实际重量和体积重量相比取大者计费 体积算法:长x宽x高/6000 |
DEX-I ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM31.90/1kg |
续 1kg | RM31.40/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM30.40/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后3-4 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式; 实际重量和体积重量相比取大者计费 体积算法:长x宽x高/6000 |
NINJAVAN SG 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM34.50/1kg |
续 1kg | RM26.50/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后3-4 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式; 实际重量和体积重量相比取大者计费 体积算法:长x宽x高/6000 |
NINJAVAN SG 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM36.90/1kg |
续 1kg | RM29.40/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM27.40/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 付款后3-4 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式; 实际重量和体积重量相比取大者计费 体积算法:长x宽x高/6000 |
韩国包税空运LINE CLEAR - (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
1.5-10kg | 每 0.5kg | RM13.50/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后1-2 工作日 |
韩国包税空运ABX - (东马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
1.5-10kg | 每 0.5kg | RM19.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM18.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后3-4 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式:全抛计算 |
韩国空运NinjaVan - (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM45.00/1kg |
续 0.5kg | RM16.00/0.5kg | |
2.5-10kg | 首 1kg | RM43.00/1kg |
续 0.5kg | RM15.50/0.5kg | |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM15.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 付款后2-4 工作日 | |
费用说明 | 超过20kg的建议分开提交运单 或 仓库会自动帮您分多个运单 |
附加服务费(可选)
内拆包裹费 (选择此服务后, 如物品少收,破损。我司一概不负责)
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 拆开卖家包装,只剩下物品,以便可以减少体积和重量。 选择此服务后,将难以查询卖家少发问题。 因此如有少货,破损。我司一概不负责。 |
包税服务
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM3.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 建议超过15kg以上,选择此包税服务。 |
拍照服务
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 帮顾客对包裹进行内部商品拍照。 |
额外增加箱子打包服务
1个 和以上 | 每 1个 | RM6.00/1个 |
费用说明 | 此服务可以选择性选择 如您担心包裹易碎,可以选择额外再多装个箱子。 注意:卖家原箱子将不拆,而是额外多加外层箱子。 如您物品体积太大,箱子无法装下,仓库不收取此费用 |
私人海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.2m3 | 首 0.1m3 | RM87.00/0.1m3 |
续 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 | |
0.3-3m3 | 每 0.1m3 | RM52.00/0.1m3 |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 预计 14-21 工作日 | |
费用说明 | 海运物流司机只派送到底楼,不送上楼。 商场/大厦只派送到loading bay, 不送上楼。 |
私人海运 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | 首 0.1m3 | RM102.00/0.1m3 |
续 0.1m3 | RM77.00/0.1m3 | |
0.4-3m3 | 每 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 预计 14-21 工作日 | |
费用说明 | 海运物流司机只派送到底楼,不送上楼。 商场/大厦只派送到loading bay, 不送上楼。 |
海运小包-ABX - (西马)
重量 | ||
5kg 和以上 | 首 5kg | RM32.00/5kg |
续 1kg | RM4.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 21-28 工作日 | |
费用说明 | 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何敏感费用,不承接酒类。 适合用于20kg内包裹 |
Sibu 私人海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM325.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Sibu 私人海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM350.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Miri 私人海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM325.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Miri 私人海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM350.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Bintulu 私人海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM325.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Bintulu 私人海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM350.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Kuching 私人海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM325.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
Kuching 私人海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM350.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 21-35 工作日 |
私人海运 - 马来西亚仓 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.01-0.2m3 | 每 0.01m3 | RM5.50/0.01m3 |
0.21-3m3 | 每 0.01m3 | RM5.20/0.01m3 |
3.01-5m3 | 每 0.01m3 | RM4.90/0.01m3 |
5.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM4.80/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 预计 1-2 工作日 |
海运小包ABX - 马来西亚仓 - (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM6.50/1kg |
续 1kg | RM4.00/1kg | |
3kg 和以上 | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 预计 1-2 工作日 |
附加服务费(可选)
内拆包裹费 (选择此服务后, 如物品少收,破损。我司一概不负责)
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 拆开卖家包装,只剩下物品,以便可以减少体积和重量。 选择此服务后,将难以查询卖家少发问题。 因此如有少货,破损。我司一概不负责。 |
拍照服务
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 帮顾客对包裹进行内部商品拍照。 |
其它费用
包裹费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 所有海运订单都将增收包裹收集费, 以包裹的数量计算RM1/包裹 |
马来西亚 - 新加坡 - (新加坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 0.5kg | RM4.00/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 抛重计算方式; 实际重量和体积重量相比取大者计费 体积算法:长x宽x高/6000 |